Neumaticos DUNLOP
SP SPORT LM704

Tipos de vehículos Automovil Van
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos DUNLOP SP SPORT LM704

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
235/55 R17 99V 775 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/55 R17 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/60 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/65 R15 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/55 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/60 R16 98V 750 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/50 R18 97V 730 Kg 240 Km/h -- -- -- --
175/60 R14 79H 437 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/45 R16 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/45 R16 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/65 R16 95H 690 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/50 R18 97V 730 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/65 R14 86H 530 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/60 R16 95H 690 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/50 R17 89V 580 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/60 R16 98V 750 Kg 240 Km/h -- -- -- --
175/70 R13 82H 475 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/50 R17 -- -- -- --
195/55 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/60 R17 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/60 R14 82H 475 Kg 210 Km/h -- -- -- --
175/60 R14 79H 437 Kg 210 Km/h -- -- -- --
175/60 R14 79H 437 Kg 210 Km/h -- -- -- --
155/65 R13 73H 365 Kg 210 Km/h -- -- -- --
175/50 R13 72H 355 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/60 R13 83H 487 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/55 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/60 R14 -- -- -- --
205/60 R16 92H 630 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/60 R14 86H 530 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/65 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/60 R16 92H 630 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/60 R17 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/65 R15 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/65 R16 98H 750 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/50 R17 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/55 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/65 R14 86H 530 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/55 R17 99V 775 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/60 R15 -- -- -- --
185/60 R15 84H 500 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/55 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/50 R17 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/65 R16 95H 690 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/60 R15 94H 670 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/50 R13 84H 500 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/60 R13 83H 487 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/60 R13 80H 450 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/60 R13 86H 530 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/50 R17 89V 580 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/55 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 88v 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
175/65 R14 82H 475 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/65 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/65 R16 95H 690 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/55 R17 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/50 R15 86V 530 Kg 240 Km/h -- -- -- --
175/60 R15 81H 462 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/60 R16 -- -- -- --
235/55 R18 100V 800 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/65 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/60 R15 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
155/65 R13 73H 365 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/50 R17 94V 670 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/55 R18 -- -- -- --
215/60 R16 -- -- -- --