Neumaticos HANKOOK
DINAPRO HP RA23

Tipos de vehículos Automovil Camionetas SUV
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos HANKOOK DINAPRO HP RA23

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
235/75 R16 108H 1000 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
235/65 R17 103T 875 Kg 190 Km/h 500-A-A -- -- --
245/60 R18 105H 925 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
215/65 R16 98H 750 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 105S 925 Kg 180 Km/h 500-A-A -- -- --
225/75 R16 104H 900 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 105H 925 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
225/75 R16 104H 900 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
245/70 R16 107H 975 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
215/60 R17 98H 750 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
225/60 R17 99H 775 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
225/60 R17 99H 775 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
225/70 R16 101T 825 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112H 1120 Kg 210 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 111H 1090 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
225/65 R17 102S 850 Kg 180 Km/h 500-A-A -- -- --
235/60 R17 102H 850 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
265/70 R15 112H 1120 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
215/65 R16 102T 850 Kg 190 Km/h 500-A-A -- -- --
215/70 R16 100H 800 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
225/70 R16 102H 850 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
235/70 R16 106H 950 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
245/65 R17 107H 975 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
225/65 R17 -- -- -- --
235/65 R17 104H 900 Kg 210 Km/h -- -- -- --
255/65 R16 109H 1030 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/65 R16 104T 900 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/55 R17 99H 775 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112H 1120 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --
275/65 R17 115H 1215 Kg 210 Km/h 500-A-A -- -- --