Neumaticos MAXXIS
BRAVO SERIES AT-771

Tipos de vehículos SUV Automovil Camionetas
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos MAXXIS BRAVO SERIES AT-771

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
255/70 R16 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
315/70 R17 121/118R 1320 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/70 R16 100T 800 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/60 R18 114H 1180 Kg 210 Km/h -- -- -- --
305/55 R20 121/118S 1320 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/65 R17 102T 850 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/65 R17 104T 900 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/65 R16 98T 750 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/75 R14 -- -- -- --
225/70 R16 102/99S 775 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 115/112Q 1120 Kg 160 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 -- -- -- --
245/65 R17 -- -- -- --
265/70 R16 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 115S 1215 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 -- -- -- --
275/65 R18 116S 1250 Kg 180 Km/h -- -- -- --
305/50 R20 120T 1400 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 107T 975 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 120/116Q 1250 Kg 160 Km/h -- -- -- --
285/60 R18 116T 1250 Kg 190 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 108S 1000 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 110S 1060 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/60 R18 110H 1060 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 -- -- -- --
235/60 R16 -- -- -- --
265/50 R20 111H 1090 Kg 210 Km/h -- -- -- --