Neumaticos DUNLOP
DIREZZA DZ102

Tipos de vehículos Automovil Camionetas SUV
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos DUNLOP DIREZZA DZ102

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
245/45 R18 100W 800 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/50 R17 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/50 R15 86V 530 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/45 R16 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R16 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/50 R15 86V 530 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 93V 650 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/55 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
245/40 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/45 R17 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 100W 800 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/40 R18 92W 630 Kg 270 Km/h -- -- -- --
255/35 R18 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
265/35 R18 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R17 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
185/60 R14 82H 475 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/60 R15 91H 615 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/45 R18 -- -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R17 88W 560 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/40 R18 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/50 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/40 R18 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R17 88W 560 Kg 270 Km/h -- -- -- --
255/35 R20 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/40 R18 92W 630 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/40 R17 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/45 R17 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R17 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R18 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/50 R16 92V 630 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/50 R16 92V 630 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/40 R17 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/50 R15 86V 530 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/45 R16 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/50 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/35 R18 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
275/35 R18 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/50 R16 90V 600 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 93V 650 Kg 240 Km/h -- -- -- --
275/30 R19 96W 710 Kg 270 Km/h -- -- -- --
255/40 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/55 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/50 R16 84V 500 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/50 R16 92V 630 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/55 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
185/60 R14 82H 475 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/60 R15 91H 615 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/50 R16 84V 500 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/55 R16 95V 690 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 93V 650 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/40 R17 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/35 R18 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
195/50 R15 -- -- -- --
235/40 R18 -- -- -- --