Neumaticos GOODRIDE
SL369

Tipos de vehículos Camionetas
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos GOODRIDE SL369

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
225/70 R16 103S 875 Kg 180 Km/h -- -- -- --
215/80 R16 104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 -- -- -- 6PR
215/75 R15 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
305/55 R20 -- -- -- 10PR
245/70 R16 -- -- -- 10PR
215/70 R16 100S 800 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 108S 1000 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 -- -- -- 10PR
265/70 R17 -- -- -- --
265/75 R16 -- -- -- 10PR
275/55 R20 113S 1150 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/50 R20 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/60 R16 -- -- -- --
245/75 R16 -- -- -- 10PR
31X10.50 R15 -- -- -- 6PR
265/70 R17 115T 1215 Kg 190 Km/h -- -- -- --
275/70 R18 125/122S 1500 Kg 180 Km/h -- -- -- 10PR
235/75 R16 -- -- -- --
245/75 R17 -- -- -- --
285/75 R16 -- -- -- 8PR
275/70 R16 114S 1180 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/65 R18 114T 1180 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 -- -- -- 10PR
205/70 R15 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/60 R16 92H 630 Kg 210 Km/h -- -- -- --
275/60 R20 -- -- -- --
215/75 R15 100S 800 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 -- -- -- 10PR
285/70 R17 -- -- -- 8PR
225/65 R17 102T 850 Kg 190 Km/h -- -- -- --
275/45 R20 -- -- -- --
255/65 R17 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/80 R14 88T 560 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/70 R15 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
285/50 R20 116V 1250 Kg 240 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 -- -- -- --
265/60 R18 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 -- -- -- --
235/75 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 -- -- -- --
225/70 R15 100T 800 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/80 R17 -- -- -- 10PR
235/85 R16 -- -- -- 10PR
245/70 R17 -- -- -- 10PR
235/75 R17 109T 1030 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 106S 950 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 -- -- -- 8PR
265/75 R16 116S 1250 Kg 180 Km/h -- -- -- --
35X12.50 R17 121Q 1450 Kg 160 Km/h -- -- -- 10PR
235/65 R17 104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
225/70 R17 108S 1000 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 -- -- -- --
255/70 R16 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --