Neumaticos GOODYEAR
EXCELLENCE ROF

Tipos de vehículos Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos GOODYEAR EXCELLENCE ROF

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
225/55 R17 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
195/55 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
275/40 R19 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R20 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/50 R17 98W 750 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/40 R20 99Y 775 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/45 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/40 R19 -- -- -- --
225/55 R17 -- -- -- --
275/35 R20 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R20 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/55 R17 102W 850 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/55 R17 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R20 -- -- -- --
245/40 R19 94Y 670 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/40 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/40 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/40 R19 101Y 825 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --