Neumaticos HANKOOK
DINAPRO AT RF10

Tipos de vehículos Automovil Camionetas SUV
Tipo de terreno AT : TODO TERRENO
Estacion TODA ESTACION

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos HANKOOK DINAPRO AT RF10

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
265/70 R16 117/113R 1150 Kg 170 Km/h -- -- -- --
235/60 R16 100T 800 Kg 190 Km/h -- -- -- --
31/10.5 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 114T 1180 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/80 R16 104T 900 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 106/104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
205 R16 110R 1060 Kg 170 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 115T 1215 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 107T 975 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 123R 1550 Kg 170 Km/h -- -- -- --
225/70 R16 103T 875 Kg 190 Km/h -- -- -- --
225/70 R16 102T 850 Kg 190 Km/h -- -- -- --
225/70 R15 100T 800 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 101T 825 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 108T 1000 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/60 R18 107T 975 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/75 R15 100Q 800 Kg 160 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/85 R16 120W 1400 Kg 270 Km/h -- -- -- --
315/70 R17 121R 1450 Kg 170 Km/h -- -- -- --
255/55 R19 H -- -- -- --
225/70 R15 100T 800 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/70 R16 118T 1320 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/65 R16 106T 950 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/70 R16 109T 1030 Kg 190 Km/h -- -- -- --
30/9.5 R15 104R 900 Kg 170 Km/h -- -- -- --
215/85 R16 115W 1215 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 120T 1400 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 126R 1700 Kg 170 Km/h -- -- -- --
285/75 R16 126W 1700 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 119R 1360 Kg 170 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 121R 1450 Kg 170 Km/h -- -- -- --
285/70 R17 126S 1700 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 -- -- -- --
235/65 R17 104T 900 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 120/116S 1250 Kg 180 Km/h -- -- -- --
205/80 R16 104T 900 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 120/117S 1285 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 108/104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 108/104S 900 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 114T 1180 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/65 R17 104T 900 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 107T 975 Kg 190 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 0 -- -- -- --
245/70 R16 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 113T 1150 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/60 R18 114T 1180 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 107T 975 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/65 R18 105T 925 Kg 190 Km/h -- -- -- --