Neumaticos NEXEN
NFERA SU1

Tipos de vehículos Automovil
Tipo de terreno HT : CARRETERA
Estacion VERANO

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos NEXEN NFERA SU1

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
205/55 R16 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R17 84W 500 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/55 R16 97W 730 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/40 R19 93Y 650 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/45 R18 103Y 875 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/35 R19 91Y 615 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/40 R20 106Y 950 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/50 R18 104W 900 Kg 270 Km/h -- -- -- --
265/35 R18 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/40 R19 105Y 925 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/40 R19 98Y 750 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/45 R19 104Y 900 Kg 300 Km/h -- -- -- --
185/55 R16 -- -- -- --
215/50 R17 95W 690 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/40 R18 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/55 R17 106W 950 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/55 R17 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R17 94W 670 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/40 R16 79W 437 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/40 R18 89Y 580 Kg 300 Km/h -- -- -- --
185/50 R16 -- -- -- --
195/45 R15 78W 425 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/45 R20 103Y 875 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/45 R19 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R20 102Y 850 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/35 R18 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/45 R18 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/35 R18 92Y 630 Kg 300 Km/h -- -- -- --
245/40 R20 99Y 775 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/35 R18 -- -- -- --
265/40 R18 101Y 825 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/55 R19 105W 925 Kg 270 Km/h -- -- -- --
205/45 R16 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
215/45 R17 91W 615 Kg 270 Km/h -- -- -- --
225/35 R19 88Y 560 Kg 300 Km/h -- -- -- --
225/45 R19 96W 710 Kg 270 Km/h -- -- -- --
245/40 R17 95Y 690 Kg 300 Km/h -- -- -- --
255/40 R18 99Y 775 Kg 300 Km/h -- -- -- --
275/35 R19 100Y 800 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/55 R18 104W 900 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/40 R19 96Y 710 Kg 300 Km/h -- -- -- --
215/40 R17 87W 545 Kg 270 Km/h -- -- -- --
255/35 R20 97Y 730 Kg 300 Km/h -- -- -- --
235/50 R18 101W 825 Kg 270 Km/h -- -- -- --
235/55 R17 103W 875 Kg 270 Km/h -- -- -- --