Neumaticos PIRELLI
SCORPION ATR

Tipos de vehículos Camionetas SUV Automovil
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos PIRELLI SCORPION ATR

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
265/70 R17 113T 1150 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/65 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/70 R16 113T 1150 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/75 R15 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
275/65 R18 116H 1250 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 121S 1450 Kg 180 Km/h -- -- -- --
205/60 R15 91H 615 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/60 R18 110H 1060 Kg 210 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
245/75 R16 120R 1400 Kg 170 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/ R16 -- -- -- --
265/75 R16 -- -- -- --
235/65 R17 -- -- -- --
215/75 R15 106T 950 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/80 R16 109S 1030 Kg 180 Km/h -- -- -- --
235/60 R16 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 119R 1360 Kg 170 Km/h -- -- -- --
7.50 R16 112N 1120 Kg 140 Km/h -- -- -- --
245/70 R17 -- -- -- --
265/65 R17 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
215/75 R15 -- -- -- --
235/60 R16 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 113T 1150 Kg 190 Km/h 520-A-B -- -- --
255/70 R16 109T 1030 Kg 190 Km/h 520-A-B -- -- --
245/75 R16 120/116 S 1250 Kg 180 Km/h 520-A-B -- -- --
225/70 R16 102T 850 Kg 190 Km/h 520-A-B -- -- --
205/70 R15 96T 710 Kg 190 Km/h 520-A-B -- -- --
255/65 R17 110T 1060 Kg 190 Km/h 520-A-B -- -- --
245/70 R16 113T 1150 Kg 190 Km/h 520-A-B -- -- --
205/60 R16 92H 630 Kg 210 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 111S 1090 Kg 180 Km/h -- -- -- --
205/60 R15 91H 615 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/70 R15 96T 710 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/75 R14 98Q 750 Kg 160 Km/h -- -- -- --
175/70 R14 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/75 R16 123S 1550 Kg 180 Km/h -- -- -- --
255/65 R17 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/60 R17 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R16 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/60 R18 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/80 R16 104T 900 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 115T 1215 Kg 190 Km/h -- -- -- --
255/65 R17 110H 1060 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/65 R17 106H 950 Kg 210 Km/h -- -- -- --
245/65 R17 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/65 R15 94H 670 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/85 R16 120R 1400 Kg 170 Km/h -- -- -- --
235/60 R16 -- -- -- --
175/70 R14 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
255/60 R18 112T 1120 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/60 R16 92H 630 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/75 R14 98/95S 690 Kg 180 Km/h 520-A-B -- -- --
235/80 R17 -- -- -- --
215/75 R14 -- -- -- --
255/75 R15 -- -- -- --
31x10.50 R15 -- -- -- --
245/65 R17 -- -- -- --
235/75 R15 110S 1060 Kg 180 Km/h 520-A-B -- -- --
205/65 R15 94H 670 Kg 210 Km/h 520-A-B -- -- --
225/75 R16 110S 1060 Kg 180 Km/h -- -- -- --
175/70 R14 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
235/75 R15 110S 1060 Kg 180 Km/h 520-A-B -- -- --
205/75 R15 99T 775 Kg 190 Km/h 520-A-B -- -- --
215/80 R16 107S 975 Kg 180 Km/h 520-A-B -- -- --
275/60 R20 115T 1215 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/60 R15 91H 615 Kg 210 Km/h 520-A-B -- -- --
235/70 R16 520-A-B -- -- --
225/75 R16 110S 1060 Kg 180 Km/h 520-A-B -- -- --
275/70 R16 520-A-B -- -- --
245/70 R16 111T 1090 Kg 190 Km/h -- -- -- --
225/65 R17 102H 850 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/65 R17 106H 950 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/75 R16 110S 1060 Kg 180 Km/h -- -- -- --
31/10.50 R15 -- -- -- --
225/65 R17 106H 950 Kg 210 Km/h -- -- -- --
225/60 R17 99H 775 Kg 210 Km/h -- -- -- --
265/70 R17 115T 1215 Kg 190 Km/h -- -- -- --
265/65 R17 112S 1120 Kg 180 Km/h -- -- -- --
265/60 R18 110T 1060 Kg 190 Km/h -- -- -- --
325/55 R22 116H 1250 Kg 210 Km/h -- -- -- --
275/55 R20 111H 1090 Kg 210 Km/h -- -- -- --