Neumaticos WESTLAKE
RP18

Tipos de vehículos Camionetas Automovil
Tipo de terreno
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 180]
Estacion
Notice (8): Undefined index:  [APP/Template/Pages/family_model.ctp, line 201]

Medios de Pago

Especificaciones Neumáticos WESTLAKE RP18

Medida Indice de carga y velocidad Carga Max. Velocidad Max UTQG Letra Blanca Protector de aro Numero de telas
185/70 R13 86T 530 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/50 R15 82V 475 Kg 240 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/60 R16 -- -- -- --
195/55 R15 85V 515 Kg 240 Km/h -- -- -- --
235/60 R16 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
195/60 R16 89H 580 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/55 R15 88V 560 Kg 240 Km/h -- -- -- --
175/75 R13 85T 515 Kg 190 Km/h -- -- -- --
215/65 R15 96H 710 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/65 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/70 R14 88T 560 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/60 R14 82H 475 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/60 R14 86H 530 Kg 210 Km/h -- -- -- --
215/60 R16 -- -- -- --
175/70 R13 82T 475 Kg 190 Km/h -- -- -- --
185/65 R14 86H 530 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/60 R15 84H 500 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/60 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --
195/70 R14 91T 615 Kg 190 Km/h -- -- -- --
175/65 R14 82H 475 Kg 210 Km/h -- -- -- --
205/55 R16 91V 615 Kg 240 Km/h -- -- -- --
215/60 R16 -- -- -- --
205/65 R15 -- -- -- --
215/65 R16 -- -- -- --
225/60 R16 98H 750 Kg 210 Km/h -- -- -- --
145/70 R12 69Q 325 Kg 160 Km/h -- -- -- --
165/70 R14 81T 462 Kg 190 Km/h -- -- -- --
165/65 R13 77T 402 Kg 190 Km/h -- -- -- --
165/70 R13 79T 437 Kg 190 Km/h -- -- -- --
155/65 R13 73T 365 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/65 R16 95H 690 Kg 210 Km/h -- -- -- --
165/65 R14 79H 437 Kg 210 Km/h -- -- -- --
155/65 R13 73T 365 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/70 R14 95T 690 Kg 190 Km/h -- -- -- --
205/50 R16 87V 545 Kg 240 Km/h -- -- -- --
225/65 R16 100H 800 Kg 210 Km/h -- -- -- --
175/70 R14 84T 500 Kg 190 Km/h -- -- -- --
195/65 R15 91H 615 Kg 210 Km/h -- -- -- --
185/55 R15 -- -- -- --
205/60 R15 -- -- -- --
185/65 R15 88H 560 Kg 210 Km/h -- -- -- --